Corria el 3 de Abril de 1999 y el pitazo final marcaba el empate en 20 entre la selección femenina de nuestro país (hoy, La Garra) y su par de Cuba, que se colgaba la medalla plateada por poseer una mejor diferencia de gol, relegando a las chicas argentinas al tercer puesto del podio.
El equipo campeón de esa V edición fue Brasil que sumaba su segundo título continental y hasta el dia de la fecha sumaría medallas doradas en todas las ediciones del torneo (Edicion XIII en el año 2015) exceptuando el 2009 donde Argentina gritó campeón en tierras chilenas.
Que tiene de importante ese 3 de Abril de hace nada mas y nada menos que 18 años?
Fue la última vez que se disputó un torneo continental de la rama femenina en nuestro país. Fue la última vez donde las chicas contaron con tribunas repletas alentando por ellas.
Por suerte, la espera se agotó. Debido a la baja de Canadá -problemas financieros por la negativa del main sponsor- para organizar el evento, la CAH se hizo cargo del mismo a disputarse entre el 18 y el 25 de Junio en SAGV Ballester, en una época que nada tiene que ver con ese 1999 en cuanto a la popularidad del deporte, y sobre todo de la rama femenina.
La Garra con actuaciones que suben la vara en cada partido y una renovación muy audaz de parte del Cuerpo Técnico con muchas jugadoras jóvenes, intentará volver a dar el batacazo y subir al peldaño mas alto del podio ante su gente.
Las entradas se venderán en el estadio mundialista de SAG Villa Ballester los días de partido.
Lista de jugadoras (16 + 2 reservas)
Apellido | Nombre | Puesto | Club | Fecha de Nacimiento |
Bonazzola | Camila | Extremo Izquierdo | Muni. de Vicente López | 21/05/1996 |
Bordon | Nadia | Arquera | Lanús | 11/08/1988 |
Campigli | Rocio | Pivot | Mavi NT (España) | 06/08/1994 |
Carratú | Marisol | Arquera | Atlético Guardés (España) | 15/07/1986 |
Casasola | Micaela | Central | Velez Sarsfield | 17/03/1997 |
Crivelli | Victoria | Central | Ferro Carril Oeste | 30/09/1990 |
De Uriarte | María de los Angeles | Pivot | Argentinos Juniors | 07/06/1992 |
Gandulfo | Macarena | Lateral Izquierdo | Málaga (España) | 03/11/1993 |
Gavilan | Giuliana | Pivot | Unión Eléctrica | 07/03/1996 |
Iacoi | Xoana | Extremo Derecho | CIDECO | 03/06/1992 |
Karsten | Elke | Central | Bera Bera (España) | 15/05/1995 |
Mena | Antonela | Pivot | CID Moreno | 28/03/1988 |
Mendoza | Luciana | Lateral Derecho | Atlético Guardés (España) | 14/03/1990 |
Pizzo | Manuela | Lateral Izquierdo | Rocasa Gran Canaria (España) | 13/11/1991 |
Ponce De Leon | Florencia | Lateral Izquierdo | Ferro Carril Oeste | 26/02/1992 |
Salvadó | Luciana | Extremo Izquierdo | Ferro Carril Oeste | 13/04/1990 |
Sans | Macarena | Central | Velez Sarsfield | 20/11/1996 |
Urban | Rosario | Extremo Derecho | Atlético Guardés (España) | 13/03/1997 |
CUERPO TÉCNICO | ||||
Peruchena | Eduardo | Entrenador | – | 29/10/1964 |
Sciglitano | Gustavo | Asistente | – | 21/04/1978 |
Fernandez | Claudio | Kinesiólogo | – | 05/10/1982 |
Noguera | Gastón | Preparador Físico | – |
A continuación, el fixture del torneo.
Jugador, seguidor, amante de handball.
Colaboro con la fotografia y edicion de imagenes.
@DiegoSan8